Model | YDL-320A/W | YDL-500A/W | YDL-600A/W | YDL-700A/W | YDL-1000A/W |
Capacity(KGS/Day) | 140 | 225 | 275 | 310 | 450 |
Capacity(Pounds/Day) | 320 | 500 | 600 | 700 | 1000 |
Storage Capacity(KGS) | 95 | 190 | 190 | 190 | 190 |
Power(W) | 900 | 1240 | 1350 | 1460 | 2300 |
N.W.(KG)main engine | 58 | 76 | 76 | 77 | 98 |
N.W.(KG)ice bucket | 26 | 40 | 40 | 41 | 40 |
G.W.(KG)main engine | 63 | 82 | 82 | 83 | 105 |
G.W.(KG)ice bucket | 33 | 50 | 50 | 51 | 50 |
Power Supply | 220V 50HZ | 220V 50HZ | 220V 50HZ | 220V 50HZ | 220V 50HZ |
Input Power(W) | 1280 | 2140 | 2460 | 3460 | 6140 |
Output Power(W) | 550 | 770 | 1286 | 1425 | 2089 |
Outside Dimensions (L*W*H) CM | 56X86X126 | 85X76X158 | 85X76X158 | 85X76X158 | 85X76X165 |
| Packing Dimensions(CM)main engine | 61X70X71 | 82X72X62 | 82X72X60 | 82X72X60 | 82X72X60 |
| Packing Dimensions(CM)ice bucket | 61X89X75 | 82X88X98 | 82X88X98 | 82X88X98 | 82X88X98 |
Condenser | Air/Water | Air/Water | Air/Water | Air/Water | Air/Water |
Do you want to show products of your own company? Join FREE now!